SERVICE&PARTS
整備
メーカー問わず、車両車検整備を承ります。
下記の必要な書類等をご準備の上、ご連絡をお願いいたします。
- 車検証
- 本日現在の走行キロ
- 前回の車検整備納品・請求書
- 今回車検整備と合わせて修理して欲しいところ
※初めて岩手三菱ふそうで車検整備を実施させていただく車両のエンジンオイル及びエレメントの油脂代金・エレメント代金、交換工賃を漏れなく無償サービスとさせて頂きます。
料金表
2026/1月 現在
| 大型 | 中型 | 小型 | 乗用 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4軸 | 3軸 | 2軸 | ||||
| 3.6ヵ月点検、基本作業 | 39,270 | 38,115 | 36,960 | 15,015 | 13,860 | 13,860 |
| 1年又は12カ月点検 基本作業 | 0 | 0 | 0 | 46,200 | 34,650 | 17,325 |
| 基本 | 102,795 | 90,090 | 75,075 | 57,750 | 40,425 | 34,650 |
| 保安確認 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | 18,480 | 13,860 | 13,860 |
| 小計 | 125,895 | 113,190 | 98,175 | 76,230 | 54,285 | 48,510 |
| 産業廃棄物処理料金、ショートパーツ | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 6,600 | 5,500 | 5,500 |
| 合計 | 134,695 | 121,990 | 106,975 | 82,830 | 59,785 | 54,010 |
| 大型 | 中型 | 小型 | 乗用 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4軸 | 3軸 | 2軸 | ||||
| 引き取り料金 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 4,400 | 3,300 | 3,300 |
| 納車料金 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 4,400 | 3,300 | 3,300 |
| 下廻り洗浄 | 34,650 | 34,650 | 28,875 | 23,100 | 11,550 | 9,240 |
| 下廻り黒塗装 | 57,750 | 57,750 | 46,200 | 34,650 | 23,100 | 11,550 |
| 検査代行手数料 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 |
| 廃タイヤ、1本 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 880 | 550 | 330 |
定期点検整備料金表 注意書きについて
令和6年6月30日現在
- 表記の整備料金は、岩手三菱ふそう自動車販売株式会社で適応されます。それ以外につきましては、各販売会社の販売店・サービス工場へお問い合わせ下さい。
- 表示料金は車両仕様により相違する場合がございます。
- 表示料金には、自動車重量税・自賠責保険料等の法定費用並びに部品交換費用、その手数料等は含まれておりません。
- 上記以外の整備料金につきましては、お近くの販売店にお問い合わせ下さい。
- お客様ご依頼事項及び、部品、油脂、消耗品並びに点検の結果生ずる整備料金は含まれておりません。
- その他、ご不明な点は岩手ふそう各支店・営業所スタッフにお問い合わせ下さい。